Прейскурант цен ООО «Альбус Дентас»
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017г. №804н
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017г. №804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
| Код услуги 804н | Наименование по Приказу 804н | Цена, руб. |
| Терапевтическая стоматология | ||
| A16.07.002.500 | Восстановление зуба пломбой * Лечение кариеса любой сложности | 9990 – 11990 |
| A16.07.002.501 | Восстановление зуба пломбой * Реставрация передних зубов светоотверждаемым композитом | 11990 |
| A16.07.002.501 | Восстановление зуба пломбой * Реставрация передних зубов светоотверждаемым композитом | 14990 |
| A16.07.093.500 | Фиксация внутриканального штифта * Установка титанового штифта | 6990 |
| A16.07.093.501 | Фиксация внутриканального штифта * Установка стекловолоконного штифта | 6990 |
| A16.07.030.500 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение 1-канального пульпита | 13990 |
| A16.07.008.500 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение 1-канального пульпита | |
| A16.07.030.501 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение 2-канального пульпита | 16990 |
| A16.07.008.501 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение 2-канального пульпита | |
| A16.07.030.501 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение многоканального пульпита | 23990 |
| A16.07.008.501 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение многоканального пульпита | |
| A16.07.030.502 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение 1-канального периодонтита | 16990 |
| A16.07.008.502 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение 1-канального периодонтита | |
| A16.07.030.503 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение 2-канального периодонтита | 19990 |
| A16.07.008.503 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение 2-канального периодонтита | |
| A16.07.030.503 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение многоканального периодонтита | 23990 |
| A16.07.008.503 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение многоканального периодонтита | |
| Пародонтологическая стоматология | ||
| A16.07.051.500 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов * Комплекс профессиональной гигиены | 9990 |
| A22.07.001.500 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба * Вектор терапия | 13990 |
| A22.07.002.500 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений * Вектор терапия | 13990 |
| A16.07.050.500 | Профессиональное отбеливание зубов *Opalescence | 18990 |
| A16.07.050.501 | Профессиональное отбеливание зубов *Zoom | 30990 |
| Ортопедическая стоматология | ||
| Несъемное протезирование | ||
| A16.07.004.500 | Восстановление зуба коронкой * Металлокерамическая коронка | 17990 |
| A16.07.004.501 | Восстановление зуба коронкой * Циркониевая коронка (Полная анатомия) | 23990 |
| A16.07.004.502 | Восстановление зуба коронкой * Цельнолитая коронка | 9990 |
| A16.07.033.500 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки *Штифтовкладка CoCr кобальт-хромовая | 8990 |
| A16.07.004.503 | Восстановление зуба коронкой * Накладка циркониевая | 9990 |
| A16.07.003.500 | Восстановление зуба вкладками * Вкладка циркониевая | 9990 |
| A16.07.003.501 | Восстановление зуба виниром * Виниры | 23990 |
| A16.07.006.500 | Протезирование зуба с использованем импланта * Металлокерамическая коронка на CoCr каркасе, на имплантационные системы (Neobiotech, Implantium, Impro, Inno, Ostem) | 33990 |
| A16.07.004.504 | Восстановление зуба коронкой * Циркониевая коронка 3D ProMultilayer (высокая эстетика) | 18990 |
| A16.07.006.501 | Протезирование зуба с использованем импланта * Циркониевая коронка (Полная анатомия) на имплантате Implantium (оплата после имплантации через 3 месяца) | 36990 |
| A16.07.004.505 | Восстановлкение зуба штампованной коронкой * Напыление ( цвет золото ) | 1990 |
| A16.07.004.506 | Восстановлкение зуба коронкой * Облицовка пластмассой | 3990 |
| Частично-съемное протезирование | ||
| A16.07.035.500 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами * 3-9 зубов | 39990 |
| A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 63990 |
| A23.07.002.500 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической* Замков бюгельного протеза | 9990 |
| A23.07.002.501 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической* Дополнительной дуги бюгельного протеза | 6990 |
| Полное съемное протезирование | ||
| A16.07.023.500 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами * Протез от 9 зубов | 43990 |
| A16.07.006.502 | Протезирование зуба с использованием имплантата * Локатор (замок) для частично-съемного и полного съемного протезирования | 93990 |
| A16.07.023.501 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами * с CoCr (кобальт хромовой) армировкой на 1 челюсти | 43990 |
| Хирургическая стоматология | ||
| A16.07.001.500 | Удаление зуба * Подвижные зубы III, IV степени | 2990 |
| A16.07.001.501 | Удаление зуба * Подвижные зубы I, II степени | 2990 |
| A16.07.001.502 | Удаление зуба * Однокорневые | 2690 |
| A16.07.001.503 | Удаление зуба * Многокорневые | 3990 |
| A16.07.001.504 | Удаление зуба * Удаление с подготовкой к имплантации | 6990 |
| A16.07.058.500 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2390 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 16990 |
| A16.07.055.500 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) * Синус-лифтинг открытый | 39990 |
| A16.07.055.501 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) * Синус-лифтинг закрытый | 23390 |
| A16.07.001.505 | Удаление зуба * Сложное удаление (зуб мудрости). 1 ст. сложности | от 7990 – 13390 |
| A16.07.001.506 | Удаление зуба * Сложное удаление (зуб мудрости). 2 ст. сложности | от 7990 – 13390 |
| Имплантация | ||
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 83990 |
| Имплантация NeoBiotech (Южная Корея) | ||
| A16.07.054.500 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант NeoBiotech. Хирургический этап | 43990 |
| A16.07.054.500 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант NeoBiotech. Хирургический этап | 83990 |
| A16.07.006.503 | Протезирование зуба с использованием имплантата * Ортопедический этап с циркониевой коронкой | |
| Имплантация Ostem | ||
| A16.07.054.501 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант Ostem. Хирургический этап | 43990 |
| A16.07.054.501 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант Ostem. Хирургический этап | 73990 |
| A16.07.006.503 | Протезирование зуба с использованием имплантата * Ортопедический этап с циркониевой коронкой | |
| Имплантация IMPLANTIUM (Южная Корея) | ||
| A16.07.054.502 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант IMPLANTIUM (Южная Корея). Хирургический этап | 43990 |
| A16.07.054.502 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант IMPLANTIUM (Южная Корея). Хирургический этап | 69990 |
| A16.07.006.503 | Протезирование зуба с использованием имплантата * Ортопедический этап с циркониевой коронкой | |
| Разовые услуги | ||
| A06.07.013.500 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области * 3D-КТ (2 в 1) | 4990 |
| A06.07.013.501 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области * 3D-КТ (10:10) | 4990 |
| A06.07.004 | Ортопантомография * ОПТГ в 1-ом снимке | 4990 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 690 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0,00 |
| A16.07.049.500 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 990 |
| A16.07.049.501 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций временный цемент | 690 |
| A06.07.010.500 | Радиовизиография челюстно-лицевой области * снимок RVG | 390 |
| A16.07.053.500 | Снятие несъемной ортопедической конструкции * Снятие металлокерамических (МК) и циркониевых (ЦЛ) коронок | 1690 |
| A16.07.053.501 | Снятие несъемной ортопедической конструкции * Снятие паяно-литых (ПЛ) штампованных коронок | 1390 |
| A23.07.002.502 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической * Приварка зуба | 6990 |
| A23.07.002.503 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической * Приварка кламмера | 6990 |
| A23.07.002.504 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической * Реставрация (починка) керамических коронок | 9990 |
| A16.07.025.500 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба * Полировка, шлифовка пломбы | 990 |
| A23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 990 |
| Код услуги 804н | Наименование по Приказу 804н | Цена, руб. |
| Терапевтическая стоматология | ||
| A16.07.002.500 | Восстановление зуба пломбой * Лечение кариеса любой сложности |
9990 – 11990 |
| A16.07.002.501 | Восстановление зуба пломбой * Реставрация передних зубов светоотверждаемым композитом |
11990 |
| A16.07.002.501 | Восстановление зуба пломбой * Реставрация передних зубов светоотверждаемым композитом |
14990 |
| A16.07.093.500 | Фиксация внутриканального штифта * Установка титанового штифта |
6990 |
| A16.07.093.501 | Фиксация внутриканального штифта * Установка стекловолоконного штифта |
6990 |
| A16.07.030.500 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение 1-канального пульпита |
13990 |
| A16.07.008.500 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение 1-канального пульпита |
|
| A16.07.030.501 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение 2-канального пульпита |
16990 |
| A16.07.008.501 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение 2-канального пульпита |
|
| A16.07.030.501 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение многоканального пульпита |
23990 |
| A16.07.008.501 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение многоканального пульпита |
|
| A16.07.030.502 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение 1-канального периодонтита |
16990 |
| A16.07.008.502 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение 1-канального периодонтита |
|
| A16.07.030.503 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение 2-канального периодонтита |
19990 |
| A16.07.008.503 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение 2-канального периодонтита |
|
| A16.07.030.503 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала * Лечение многоканального периодонтита |
23990 |
| A16.07.008.503 | Пломбирование корневого канала зуба * Лечение многоканального периодонтита |
|
| Пародонтологическая стоматология | ||
| A16.07.051.500 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов * Комплекс профессиональной гигиены |
9990 |
| A22.07.001.500 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба * Вектор терапия |
13990 |
| A22.07.002.500 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений * Вектор терапия |
13990 |
| A16.07.050.500 | Профессиональное отбеливание зубов * Opalescence |
18990 |
| A16.07.050.501 | Профессиональное отбеливание зубов * Zoom |
30990 |
| Ортопедическая стоматология | ||
| Несъемное протезирование | ||
| A16.07.004.500 | Восстановление зуба коронкой * Металлокерамическая коронка | 17990 |
| A16.07.004.501 | Восстановление зуба коронкой * Циркониевая коронка (Полная анатомия) | 23990 |
| A16.07.004.502 | Восстановление зуба коронкой * Цельнолитая коронка | 9990 |
| A16.07.033.500 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки * Штифтовкладка CoCr кобальт-хромовая |
8990 |
| A16.07.004.503 | Восстановление зуба коронкой * Накладка циркониевая | 9990 |
| A16.07.003.500 | Восстановление зуба вкладками * Вкладка циркониевая | 9990 |
| A16.07.003.501 | Восстановление зуба виниром * Виниры | 23990 |
| A16.07.006.500 | Протезирование зуба с использованем импланта * Металлокерамическая коронка на CoCr каркасе, на имплантационные системы (Neobiotech, Implantium, Impro, Inno, Ostem) |
33990 |
| A16.07.004.504 | Восстановление зуба коронкой * Циркониевая коронка 3D ProMultilayer (высокая эстетика) | 18990 |
| A16.07.006.501 | Протезирование зуба с использованем импланта * Циркониевая коронка (Полная анатомия) на имплантате Implantium (оплата после имплантации через 3 месяца) |
36990 |
| A16.07.004.505 | Восстановлкение зуба штампованной коронкой * Напыление ( цвет золото ) |
1990 |
| A16.07.004.506 | Восстановлкение зуба коронкой * Облицовка пластмассой |
3990 |
| Частично-съемное протезирование | ||
| A16.07.035.500 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами * 3-9 зубов | 39990 |
| A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 63990 |
| A23.07.002.500 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической* Замков бюгельного протеза | 9990 |
| A23.07.002.501 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической* Дополнительной дуги бюгельного протеза | 6990 |
| Полное съемное протезирование | ||
| A16.07.023.500 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами * Протез от 9 зубов | 43990 |
| A16.07.006.502 | Протезирование зуба с использованием имплантата * Локатор (замок) для частично-съемного и полного съемного протезирования | 93990 |
| A16.07.023.501 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами * с CoCr (кобальт хромовой) армировкой на 1 челюсти | 43990 |
| Хирургическая стоматология | ||
| A16.07.001.500 | Удаление зуба * Подвижные зубы III, IV степени | 2990 |
| A16.07.001.501 | Удаление зуба * Подвижные зубы I, II степени | 2990 |
| A16.07.001.502 | Удаление зуба * Однокорневые | 2690 |
| A16.07.001.503 | Удаление зуба * Многокорневые | 3990 |
| A16.07.001.504 | Удаление зуба * Удаление с подготовкой к имплантации | 6990 |
| A16.07.058.500 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2390 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 16990 |
| A16.07.055.500 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) * Синус-лифтинг открытый | 39990 |
| A16.07.055.501 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) * Синус-лифтинг закрытый | 23390 |
| A16.07.001.505 | Удаление зуба * Сложное удаление (зуб мудрости). 1 ст. сложности | от 7990 – 13390 |
| A16.07.001.506 | Удаление зуба * Сложное удаление (зуб мудрости). 2 ст. сложности | от 7990 – 13390 |
| Имплантация | ||
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 83990 |
| Имплантация NeoBiotech (Южная Корея) | ||
| A16.07.054.500 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант NeoBiotech. Хирургический этап | 43990 |
| A16.07.054.500 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант NeoBiotech. Хирургический этап | 83990 |
| A16.07.006.503 | Протезирование зуба с использованием имплантата * Ортопедический этап с циркониевой коронкой | |
| Имплантация Ostem | ||
| A16.07.054.501 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант Ostem. Хирургический этап | 43990 |
| A16.07.054.501 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант Ostem. Хирургический этап |
73990 |
| A16.07.006.503 | Протезирование зуба с использованием имплантата * Ортопедический этап с циркониевой коронкой |
|
| Имплантация IMPLANTIUM (Южная Корея) | ||
| A16.07.054.502 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант IMPLANTIUM (Южная Корея). Хирургический этап |
43990 |
| A16.07.054.502 | Внутрикостная дентальная имплантация * Имплант IMPLANTIUM (Южная Корея). Хирургический этап |
69990 |
| A16.07.006.503 | Протезирование зуба с использованием имплантата * Ортопедический этап с циркониевой коронкой |
|
| Разовые услуги | ||
| A06.07.013.500 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области * 3D-КТ (2 в 1) | 4990 |
| A06.07.013.501 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области * 3D-КТ (10:10) | 4990 |
| A06.07.004 | Ортопантомография * ОПТГ в 1-ом снимке | 4990 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 690 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0,00 |
| A16.07.049.500 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 990 |
| A16.07.049.501 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций временный цемент | 690 |
| A06.07.010.500 | Радиовизиография челюстно-лицевой области * снимок RVG | 390 |
| A16.07.053.500 | Снятие несъемной ортопедической конструкции * Снятие металлокерамических (МК) и циркониевых (ЦЛ) коронок | 1690 |
| A16.07.053.501 | Снятие несъемной ортопедической конструкции * Снятие паяно-литых (ПЛ) штампованных коронок | 1390 |
| A23.07.002.502 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической * Приварка зуба | 6990 |
| A23.07.002.503 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической * Приварка кламмера | 6990 |
| A23.07.002.504 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической * Реставрация (починка) керамических коронок | 9990 |
| A16.07.025.500 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба * Полировка, шлифовка пломбы | 990 |
| A23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 990 |